- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0035 | Villa | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565000€ | |
| BPM0034 | Tomt | Son Servera | 9 | 449000€ | |||
| BPM0033 | Radhus | Capdepera | 2 | 89 | 16 | 340000€ | |
| BPM0032 | Takvåning | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455000€ | |
| BPM0031 | Villa | Santanyí | 3 | 200 | 10 | 590000€ | |
| BPM0030 | Villa | Cala Romantica | 2 | 75 | 5 | Pris: Konsultera pris | |
| BPM0029 | Villa | Cala Romantica | 3 | 105 | 4 | Pris: Konsultera pris | |
| BPM0028 | Villa | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Pris: Konsultera pris | |
| BPM0027 | Lantegendom | Manacor | 11 | 390000€ | |||
| BPM0026 | Lägenhet | Cala Millor | 11 | 449000€ | |||
| BPM0025 | Lantligt hus | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950000€ | |
| BPM0024 | Villa | Colònia de Sant Pere | 4 | 140 | 10 | 580000€ |
Visar 1 till 12 av 33