- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0033 | Radhus | Capdepera | 2 | 89 | 16 | 340000€ | |
| BPM0016 | Radhus | Cala Millor | 4 | 154 | 8 | 650000€ | |
| BPM0037 | Radhus | Can Picafort | 3 | 150 | 7 | 1350000€ | |
| BPM0019 | Town House | Artà | 4 | 450 | 15 | 1800000€ | |
| BPM0018 | Town House | Artà | 3 | 180 | 8 | 1250000€ | |
| BPM0003 | Town House | Artà | 3 | 198 | 6 | 729990€ | |
| BPM0032 | Takvåning | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455000€ | |
| BPM0017 | Takvåning | Artà | 3 | 280 | 4 | 1150000€ | |
| BPM0036 | Takvåning | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | 320000€ | |
| BPM0025 | Lantligt hus | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950000€ | |
| BPM0014 | Lantligt hus | Artà | 4 | 210 | 16 | 1600000€ | |
| BPM0002 | Lantligt hus | Manacor | 3 | 235 | 22 | 595000€ |
Visar 1 till 12 av 33