- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0030 | Villa | Cala Romantica | 2 | 75 | 5 | Pris: Konsultera pris | |
| BPM0029 | Villa | Cala Romantica | 3 | 105 | 4 | Pris: Konsultera pris | |
| BPM0028 | Villa | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Pris: Konsultera pris | |
| BPM0011 | Lägenhet | Palma | 1 | 65 | 7 | 298000€ | |
| BPM0012 | Lägenhet | Cala Rajada | 2 | 66 | 7 | 315000€ | |
| BPM0036 | Takvåning | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | 320000€ | |
| BPM0033 | Radhus | Capdepera | 2 | 89 | 16 | 340000€ | |
| BPM0022 | Lägenhet | Costa de los Pinos | 1 | 346500€ | |||
| BPM0027 | Lantegendom | Manacor | 11 | 390000€ | |||
| BPM0010 | Lägenhet | Palma | 2 | 75 | 13 | 390000€ | |
| BPM0034 | Tomt | Son Servera | 9 | 449000€ | |||
| BPM0026 | Lägenhet | Cala Millor | 11 | 449000€ |
Visar 1 till 12 av 33