- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0032 | Takvåning | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455000€ | |
| BPM0026 | Lägenhet | Cala Millor | 11 | 449000€ | |||
| BPM0019 | Town House | Artà | 4 | 450 | 15 | 1800000€ | |
| BPM0018 | Town House | Artà | 3 | 180 | 8 | 1250000€ | |
| BPM0017 | Takvåning | Artà | 3 | 280 | 4 | 1150000€ | |
| BPM0016 | Radhus | Cala Millor | 4 | 154 | 8 | 650000€ | |
| BPM0015 | Lägenhet | Sa Coma | 3 | 176 | 16 | 472500€ | |
| BPM0012 | Lägenhet | Cala Rajada | 2 | 66 | 7 | 315000€ | |
| BPM0011 | Lägenhet | Palma | 1 | 65 | 7 | 298000€ | |
| BPM0010 | Lägenhet | Palma | 2 | 75 | 13 | 390000€ | |
| BPM0022 | Lägenhet | Costa de los Pinos | 1 | 346500€ | |||
| BPM0006 | Lägenhet | Sant Agustí | 3 | 162 | 19 | 799000€ |
Visar 1 till 12 av 33