- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0005 | Lantegendom | Costitx | 5 | 360 | 40 | 1800000€ | |
| BPM0009 | Villa | Colònia de Sant Pere | 3 | 310 | 30 | 588000€ | |
| BPM0036 | Takvåning | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | 320000€ | |
| BPM0032 | Takvåning | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455000€ | |
| BPM0002 | Lantligt hus | Manacor | 3 | 235 | 22 | 595000€ | |
| BPM0008 | Lantegendom | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | 799990€ | |
| BPM0006 | Lägenhet | Sant Agustí | 3 | 162 | 19 | 799000€ | |
| BPM0033 | Radhus | Capdepera | 2 | 89 | 16 | 340000€ | |
| BPM0015 | Lägenhet | Sa Coma | 3 | 176 | 16 | 472500€ | |
| BPM0014 | Lantligt hus | Artà | 4 | 210 | 16 | 1600000€ | |
| BPM0019 | Town House | Artà | 4 | 450 | 15 | 1800000€ | |
| BPM0035 | Villa | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565000€ |
Visar 1 till 12 av 33