- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0022 | Lägenhet | Costa de los Pinos | 1 | 346500€ | |||
| BPM0029 | Villa | Cala Romantica | 3 | 105 | 4 | Pris: Konsultera pris | |
| BPM0017 | Takvåning | Artà | 3 | 280 | 4 | 1150000€ | |
| BPM0007 | Lantegendom | Campos | 1777 | 4 | 1480000€ | ||
| BPM0030 | Villa | Cala Romantica | 2 | 75 | 5 | Pris: Konsultera pris | |
| BPM0028 | Villa | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Pris: Konsultera pris | |
| BPM0004 | Affärslokal | Cala Rajada | 70 | 5 | 515000€ | ||
| BPM0003 | Town House | Artà | 3 | 198 | 6 | 729990€ | |
| BPM0012 | Lägenhet | Cala Rajada | 2 | 66 | 7 | 315000€ | |
| BPM0011 | Lägenhet | Palma | 1 | 65 | 7 | 298000€ | |
| BPM0037 | Radhus | Can Picafort | 3 | 150 | 7 | 1350000€ | |
| BPM0018 | Town House | Artà | 3 | 180 | 8 | 1250000€ |
Visar 1 till 12 av 33