- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0007 | Lantegendom | Campos | 1777 | 4 | 1480000€ | ||
| BPM0020 | Lyxvilla | Son Servera | 545 | 12 | 3100000€ | ||
| BPM0019 | Town House | Artà | 4 | 450 | 15 | 1800000€ | |
| BPM0005 | Lantegendom | Costitx | 5 | 360 | 40 | 1800000€ | |
| BPM0025 | Lantligt hus | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950000€ | |
| BPM0009 | Villa | Colònia de Sant Pere | 3 | 310 | 30 | 588000€ | |
| BPM0008 | Lantegendom | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | 799990€ | |
| BPM0017 | Takvåning | Artà | 3 | 280 | 4 | 1150000€ | |
| BPM0002 | Lantligt hus | Manacor | 3 | 235 | 22 | 595000€ | |
| BPM0014 | Lantligt hus | Artà | 4 | 210 | 16 | 1600000€ | |
| BPM0031 | Villa | Santanyí | 3 | 200 | 10 | 590000€ | |
| BPM0003 | Town House | Artà | 3 | 198 | 6 | 729990€ |
Visar 1 till 12 av 33