- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0005 | Lantegendom | Costitx | 5 | 360 | 40 | 1800000€ | |
| BPM0035 | Villa | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565000€ | |
| BPM0028 | Villa | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Pris: Konsultera pris | |
| BPM0024 | Villa | Colònia de Sant Pere | 4 | 140 | 10 | 580000€ | |
| BPM0019 | Town House | Artà | 4 | 450 | 15 | 1800000€ | |
| BPM0016 | Radhus | Cala Millor | 4 | 154 | 8 | 650000€ | |
| BPM0014 | Lantligt hus | Artà | 4 | 210 | 16 | 1600000€ | |
| BPM0008 | Lantegendom | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | 799990€ | |
| BPM0031 | Villa | Santanyí | 3 | 200 | 10 | 590000€ | |
| BPM0029 | Villa | Cala Romantica | 3 | 105 | 4 | Pris: Konsultera pris | |
| BPM0018 | Town House | Artà | 3 | 180 | 8 | 1250000€ | |
| BPM0017 | Takvåning | Artà | 3 | 280 | 4 | 1150000€ |
Visar 1 till 12 av 33