- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0037 | Radhus | Can Picafort | 3 | 150 | 7 | 1350000€ | |
| BPM0036 | Takvåning | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | 320000€ | |
| BPM0025 | Lantligt hus | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950000€ | |
| BPM0002 | Lantligt hus | Manacor | 3 | 235 | 22 | 595000€ | |
| BPM0035 | Villa | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565000€ | |
| BPM0026 | Lägenhet | Cala Millor | 11 | 449000€ | |||
| BPM0015 | Lägenhet | Sa Coma | 3 | 176 | 16 | 472500€ | |
| BPM0011 | Lägenhet | Palma | 1 | 65 | 7 | 298000€ | |
| BPM0008 | Lantegendom | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | 799990€ | |
| BPM0010 | Lägenhet | Palma | 2 | 75 | 13 | 390000€ | |
| BPM0003 | Town House | Artà | 3 | 198 | 6 | 729990€ | |
| BPM0022 | Lägenhet | Costa de los Pinos | 1 | 346500€ |
Visar 1 till 12 av 33