- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0033 | Casa adosada | Capdepera | 2 | 89 | 16 | 340.000€ | |
| BPM0016 | Casa adosada | Cala Millor | 4 | 154 | 8 | 650.000€ | |
| BPM0037 | Casa adosada | Can Picafort | 3 | 150 | 7 | 1.350.000€ | |
| BPM0019 | Casa de pueblo | Artà | 4 | 450 | 15 | 1.800.000€ | |
| BPM0018 | Casa de pueblo | Artà | 3 | 180 | 8 | 1.250.000€ | |
| BPM0003 | Casa de pueblo | Artà | 3 | 198 | 6 | 729.990€ | |
| BPM0032 | Ático | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455.000€ | |
| BPM0017 | Ático | Artà | 3 | 280 | 4 | 1.150.000€ | |
| BPM0036 | Ático | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | 320.000€ | |
| BPM0025 | Casa de campo | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950.000€ | |
| BPM0014 | Casa de campo | Artà | 4 | 210 | 16 | 1.600.000€ | |
| BPM0002 | Casa de campo | Manacor | 3 | 235 | 22 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33