- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0026 | Apartamento | Cala Millor | 11 | 449.000€ | |||
| BPM0015 | Apartamento | Sa Coma | 3 | 176 | 16 | 472.500€ | |
| BPM0012 | Apartamento | Cala Rajada | 2 | 66 | 7 | 315.000€ | |
| BPM0011 | Apartamento | Palma | 1 | 65 | 7 | 298.000€ | |
| BPM0010 | Apartamento | Palma | 2 | 75 | 13 | 390.000€ | |
| BPM0022 | Apartamento | Costa de los Pinos | 1 | 346.500€ | |||
| BPM0006 | Apartamento | Sant Agustí | 3 | 162 | 19 | 799.000€ | |
| BPM0035 | Casa / Chalet | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565.000€ | |
| BPM0031 | Casa / Chalet | Santanyí | 3 | 200 | 10 | 590.000€ | |
| BPM0030 | Casa / Chalet | Cala Romantica | 2 | 75 | 5 | Precio: Consultar | |
| BPM0029 | Casa / Chalet | Cala Romantica | 3 | 105 | 4 | Precio: Consultar | |
| BPM0028 | Casa / Chalet | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 33