- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0037 | Casa adosada | Can Picafort | 3 | 150 | 7 | 1.350.000€ | |
| BPM0036 | Ático | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | 320.000€ | |
| BPM0025 | Casa de campo | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950.000€ | |
| BPM0002 | Casa de campo | Manacor | 3 | 235 | 22 | 595.000€ | |
| BPM0035 | Casa / Chalet | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565.000€ | |
| BPM0026 | Apartamento | Cala Millor | 11 | 449.000€ | |||
| BPM0015 | Apartamento | Sa Coma | 3 | 176 | 16 | 472.500€ | |
| BPM0011 | Apartamento | Palma | 1 | 65 | 7 | 298.000€ | |
| BPM0008 | Finca rústica | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | 799.990€ | |
| BPM0010 | Apartamento | Palma | 2 | 75 | 13 | 390.000€ | |
| BPM0003 | Casa de pueblo | Artà | 3 | 198 | 6 | 729.990€ | |
| BPM0022 | Apartamento | Costa de los Pinos | 1 | 346.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 33