- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0032 | Ático | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455.000€ | |
| BPM0026 | Apartamento | Cala Millor | 11 | 449.000€ | |||
| BPM0019 | Casa de pueblo | Artà | 4 | 450 | 15 | 1.800.000€ | |
| BPM0018 | Casa de pueblo | Artà | 3 | 180 | 8 | 1.250.000€ | |
| BPM0017 | Ático | Artà | 3 | 280 | 4 | 1.150.000€ | |
| BPM0016 | Casa adosada | Cala Millor | 4 | 154 | 8 | 650.000€ | |
| BPM0015 | Apartamento | Sa Coma | 3 | 176 | 16 | 472.500€ | |
| BPM0012 | Apartamento | Cala Rajada | 2 | 66 | 7 | 315.000€ | |
| BPM0011 | Apartamento | Palma | 1 | 65 | 7 | 298.000€ | |
| BPM0010 | Apartamento | Palma | 2 | 75 | 13 | 390.000€ | |
| BPM0022 | Apartamento | Costa de los Pinos | 1 | 346.500€ | |||
| BPM0006 | Apartamento | Sant Agustí | 3 | 162 | 19 | 799.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33