- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0005 | Finca rústica | Costitx | 5 | 360 | 40 | 1.800.000€ | |
| BPM0009 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere | 3 | 310 | 30 | 588.000€ | |
| BPM0036 | Ático | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | 320.000€ | |
| BPM0032 | Ático | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455.000€ | |
| BPM0002 | Casa de campo | Manacor | 3 | 235 | 22 | 595.000€ | |
| BPM0008 | Finca rústica | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | 799.990€ | |
| BPM0006 | Apartamento | Sant Agustí | 3 | 162 | 19 | 799.000€ | |
| BPM0033 | Casa adosada | Capdepera | 2 | 89 | 16 | 340.000€ | |
| BPM0015 | Apartamento | Sa Coma | 3 | 176 | 16 | 472.500€ | |
| BPM0014 | Casa de campo | Artà | 4 | 210 | 16 | 1.600.000€ | |
| BPM0019 | Casa de pueblo | Artà | 4 | 450 | 15 | 1.800.000€ | |
| BPM0035 | Casa / Chalet | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33