- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0022 | Apartamento | Costa de los Pinos | 1 | 346.500€ | |||
| BPM0029 | Casa / Chalet | Cala Romantica | 3 | 105 | 4 | Precio: Consultar | |
| BPM0017 | Ático | Artà | 3 | 280 | 4 | 1.150.000€ | |
| BPM0007 | Finca rústica | Campos | 1777 | 4 | 1.480.000€ | ||
| BPM0030 | Casa / Chalet | Cala Romantica | 2 | 75 | 5 | Precio: Consultar | |
| BPM0028 | Casa / Chalet | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Precio: Consultar | |
| BPM0004 | Local comercial | Cala Rajada | 70 | 5 | 515.000€ | ||
| BPM0003 | Casa de pueblo | Artà | 3 | 198 | 6 | 729.990€ | |
| BPM0012 | Apartamento | Cala Rajada | 2 | 66 | 7 | 315.000€ | |
| BPM0011 | Apartamento | Palma | 1 | 65 | 7 | 298.000€ | |
| BPM0037 | Casa adosada | Can Picafort | 3 | 150 | 7 | 1.350.000€ | |
| BPM0018 | Casa de pueblo | Artà | 3 | 180 | 8 | 1.250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33