- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0005 | Finca rústica | Costitx | 5 | 360 | 40 | 1.800.000€ | |
| BPM0035 | Casa / Chalet | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565.000€ | |
| BPM0028 | Casa / Chalet | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Precio: Consultar | |
| BPM0024 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere | 4 | 140 | 10 | 580.000€ | |
| BPM0019 | Casa de pueblo | Artà | 4 | 450 | 15 | 1.800.000€ | |
| BPM0016 | Casa adosada | Cala Millor | 4 | 154 | 8 | 650.000€ | |
| BPM0014 | Casa de campo | Artà | 4 | 210 | 16 | 1.600.000€ | |
| BPM0008 | Finca rústica | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | 799.990€ | |
| BPM0031 | Casa / Chalet | Santanyí | 3 | 200 | 10 | 590.000€ | |
| BPM0029 | Casa / Chalet | Cala Romantica | 3 | 105 | 4 | Precio: Consultar | |
| BPM0018 | Casa de pueblo | Artà | 3 | 180 | 8 | 1.250.000€ | |
| BPM0017 | Ático | Artà | 3 | 280 | 4 | 1.150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33