- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0035 | Casa / Chalet | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565.000€ | |
| BPM0034 | Parcela | Son Servera | 9 | 449.000€ | |||
| BPM0033 | Casa adosada | Capdepera | 2 | 89 | 16 | 340.000€ | |
| BPM0032 | Ático | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455.000€ | |
| BPM0031 | Casa / Chalet | Santanyí | 3 | 200 | 10 | 590.000€ | |
| BPM0030 | Casa / Chalet | Cala Romantica | 2 | 75 | 5 | Precio: Consultar | |
| BPM0029 | Casa / Chalet | Cala Romantica | 3 | 105 | 4 | Precio: Consultar | |
| BPM0028 | Casa / Chalet | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Precio: Consultar | |
| BPM0027 | Finca rústica | Manacor | 11 | 390.000€ | |||
| BPM0026 | Apartamento | Cala Millor | 11 | 449.000€ | |||
| BPM0025 | Casa de campo | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950.000€ | |
| BPM0024 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere | 4 | 140 | 10 | 580.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33