- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0020 | Villa de Lujo | Son Servera | 545 | 12 | 3.100.000€ | ||
| BPM0019 | Casa de pueblo | Artà | 4 | 450 | 15 | 1.800.000€ | |
| BPM0005 | Finca rústica | Costitx | 5 | 360 | 40 | 1.800.000€ | |
| BPM0014 | Casa de campo | Artà | 4 | 210 | 16 | 1.600.000€ | |
| BPM0007 | Finca rústica | Campos | 1777 | 4 | 1.480.000€ | ||
| BPM0037 | Casa adosada | Can Picafort | 3 | 150 | 7 | 1.350.000€ | |
| BPM0018 | Casa de pueblo | Artà | 3 | 180 | 8 | 1.250.000€ | |
| BPM0017 | Ático | Artà | 3 | 280 | 4 | 1.150.000€ | |
| BPM0025 | Casa de campo | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950.000€ | |
| BPM0008 | Finca rústica | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | 799.990€ | |
| BPM0006 | Apartamento | Sant Agustí | 3 | 162 | 19 | 799.000€ | |
| BPM0003 | Casa de pueblo | Artà | 3 | 198 | 6 | 729.990€ |
Mostrando 1 a 12 de 33