- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0026 | Apartamento | Cala Millor | 11 | 449.000€ | |||
| BPM0030 | Casa / Chalet | Cala Romantica | 2 | 75 | 5 | Precio: Consultar | |
| BPM0029 | Casa / Chalet | Cala Romantica | 3 | 105 | 4 | Precio: Consultar | |
| BPM0028 | Casa / Chalet | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Precio: Consultar | |
| BPM0011 | Apartamento | Palma | 1 | 65 | 7 | 298.000€ | |
| BPM0012 | Apartamento | Cala Rajada | 2 | 66 | 7 | 315.000€ | |
| BPM0036 | Ático | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | 320.000€ | |
| BPM0033 | Casa adosada | Capdepera | 2 | 89 | 16 | 340.000€ | |
| BPM0022 | Apartamento | Costa de los Pinos | 1 | 346.500€ | |||
| BPM0027 | Finca rústica | Manacor | 11 | 390.000€ | |||
| BPM0010 | Apartamento | Palma | 2 | 75 | 13 | 390.000€ | |
| BPM0034 | Parcela | Son Servera | 9 | 449.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33