- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0007 | Finca rústica | Campos | 1777 | 4 | 1.480.000€ | ||
| BPM0008 | Finca rústica | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | 799.990€ | |
| BPM0025 | Casa de campo | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950.000€ | |
| BPM0034 | Parcela | Son Servera | 9 | 449.000€ | |||
| BPM0027 | Finca rústica | Manacor | 11 | 390.000€ | |||
| BPM0005 | Finca rústica | Costitx | 5 | 360 | 40 | 1.800.000€ | |
| BPM0020 | Villa de Lujo | Son Servera | 545 | 12 | 3.100.000€ | ||
| BPM0014 | Casa de campo | Artà | 4 | 210 | 16 | 1.600.000€ | |
| BPM0035 | Casa / Chalet | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565.000€ | |
| BPM0002 | Casa de campo | Manacor | 3 | 235 | 22 | 595.000€ | |
| BPM0028 | Casa / Chalet | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Precio: Consultar | |
| BPM0024 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere | 4 | 140 | 10 | 580.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33