- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0005 | Finca rústica | Costitx | 5 | 360 | 40 | 1.800.000€ | |
| BPM0024 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere | 4 | 140 | 10 | 580.000€ | |
| BPM0014 | Casa de campo | Artà | 4 | 210 | 16 | 1.600.000€ | |
| BPM0004 | Local comercial | Cala Rajada | 70 | 5 | 515.000€ | ||
| BPM0006 | Apartamento | Sant Agustí | 3 | 162 | 19 | 799.000€ | |
| BPM0007 | Finca rústica | Campos | 1777 | 4 | 1.480.000€ | ||
| BPM0009 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere | 3 | 310 | 30 | 588.000€ | |
| BPM0012 | Apartamento | Cala Rajada | 2 | 66 | 7 | 315.000€ | |
| BPM0016 | Casa adosada | Cala Millor | 4 | 154 | 8 | 650.000€ | |
| BPM0017 | Ático | Artà | 3 | 280 | 4 | 1.150.000€ | |
| BPM0018 | Casa de pueblo | Artà | 3 | 180 | 8 | 1.250.000€ | |
| BPM0020 | Villa de Lujo | Son Servera | 545 | 12 | 3.100.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 33