- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0035 | Villa | Manacor | 4 | 127 | 13 | €565.000 | |
| BPM0034 | Grondstuk | Son Servera | 9 | €449.000 | |||
| BPM0033 | Geschakelde woningen | Capdepera | 2 | 89 | 16 | €340.000 | |
| BPM0032 | Penthouse | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | €455.000 | |
| BPM0031 | Villa | Santanyí | 3 | 200 | 10 | €590.000 | |
| BPM0030 | Villa | Cala Romantica | 2 | 75 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| BPM0029 | Villa | Cala Romantica | 3 | 105 | 4 | Prijs: Op aanvraag | |
| BPM0028 | Villa | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| BPM0027 | Finca | Manacor | 11 | €390.000 | |||
| BPM0026 | Appartement | Cala Millor | 11 | €449.000 | |||
| BPM0025 | Landhuizen | Capdepera | 2 | 334 | 12 | €950.000 | |
| BPM0024 | Villa | Colònia de Sant Pere | 4 | 140 | 10 | €580.000 |
Objecten 1 tot 12 van 33