- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0033 | Geschakelde woningen | Capdepera | 2 | 89 | 16 | €340.000 | |
| BPM0016 | Geschakelde woningen | Cala Millor | 4 | 154 | 8 | €650.000 | |
| BPM0037 | Geschakelde woningen | Can Picafort | 3 | 150 | 7 | €1.350.000 | |
| BPM0019 | Dorpshuizen | Artà | 4 | 450 | 15 | €1.800.000 | |
| BPM0018 | Dorpshuizen | Artà | 3 | 180 | 8 | €1.250.000 | |
| BPM0003 | Dorpshuizen | Artà | 3 | 198 | 6 | €729.990 | |
| BPM0032 | Penthouse | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | €455.000 | |
| BPM0017 | Penthouse | Artà | 3 | 280 | 4 | €1.150.000 | |
| BPM0036 | Penthouse | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | €320.000 | |
| BPM0025 | Landhuizen | Capdepera | 2 | 334 | 12 | €950.000 | |
| BPM0014 | Landhuizen | Artà | 4 | 210 | 16 | €1.600.000 | |
| BPM0002 | Landhuizen | Manacor | 3 | 235 | 22 | €595.000 |
Objecten 1 tot 12 van 33