- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0026 | Appartement | Cala Millor | 11 | €449.000 | |||
| BPM0030 | Villa | Cala Romantica | 2 | 75 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| BPM0029 | Villa | Cala Romantica | 3 | 105 | 4 | Prijs: Op aanvraag | |
| BPM0028 | Villa | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| BPM0011 | Appartement | Palma | 1 | 65 | 7 | €298.000 | |
| BPM0012 | Appartement | Cala Rajada | 2 | 66 | 7 | €315.000 | |
| BPM0036 | Penthouse | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | €320.000 | |
| BPM0033 | Geschakelde woningen | Capdepera | 2 | 89 | 16 | €340.000 | |
| BPM0022 | Appartement | Costa de los Pinos | 1 | €346.500 | |||
| BPM0027 | Finca | Manacor | 11 | €390.000 | |||
| BPM0010 | Appartement | Palma | 2 | 75 | 13 | €390.000 | |
| BPM0034 | Grondstuk | Son Servera | 9 | €449.000 |
Objecten 1 tot 12 van 33