- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0007 | Finca | Campos | 1777 | 4 | €1.480.000 | ||
| BPM0008 | Finca | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | €799.990 | |
| BPM0025 | Landhuizen | Capdepera | 2 | 334 | 12 | €950.000 | |
| BPM0034 | Grondstuk | Son Servera | 9 | €449.000 | |||
| BPM0027 | Finca | Manacor | 11 | €390.000 | |||
| BPM0005 | Finca | Costitx | 5 | 360 | 40 | €1.800.000 | |
| BPM0020 | Luxe villa | Son Servera | 545 | 12 | €3.100.000 | ||
| BPM0014 | Landhuizen | Artà | 4 | 210 | 16 | €1.600.000 | |
| BPM0035 | Villa | Manacor | 4 | 127 | 13 | €565.000 | |
| BPM0002 | Landhuizen | Manacor | 3 | 235 | 22 | €595.000 | |
| BPM0028 | Villa | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| BPM0024 | Villa | Colònia de Sant Pere | 4 | 140 | 10 | €580.000 |
Objecten 1 tot 12 van 33