- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0032 | Penthouse | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | €455.000 | |
| BPM0026 | Appartement | Cala Millor | 11 | €449.000 | |||
| BPM0019 | Dorpshuizen | Artà | 4 | 450 | 15 | €1.800.000 | |
| BPM0018 | Dorpshuizen | Artà | 3 | 180 | 8 | €1.250.000 | |
| BPM0017 | Penthouse | Artà | 3 | 280 | 4 | €1.150.000 | |
| BPM0016 | Geschakelde woningen | Cala Millor | 4 | 154 | 8 | €650.000 | |
| BPM0015 | Appartement | Sa Coma | 3 | 176 | 16 | €472.500 | |
| BPM0012 | Appartement | Cala Rajada | 2 | 66 | 7 | €315.000 | |
| BPM0011 | Appartement | Palma | 1 | 65 | 7 | €298.000 | |
| BPM0010 | Appartement | Palma | 2 | 75 | 13 | €390.000 | |
| BPM0022 | Appartement | Costa de los Pinos | 1 | €346.500 | |||
| BPM0006 | Appartement | Sant Agustí | 3 | 162 | 19 | €799.000 |
Objecten 1 tot 12 van 33