- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0005 | Finca | Costitx | 5 | 360 | 40 | €1.800.000 | |
| BPM0009 | Villa | Colònia de Sant Pere | 3 | 310 | 30 | €588.000 | |
| BPM0036 | Penthouse | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | €320.000 | |
| BPM0032 | Penthouse | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | €455.000 | |
| BPM0002 | Landhuizen | Manacor | 3 | 235 | 22 | €595.000 | |
| BPM0008 | Finca | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | €799.990 | |
| BPM0006 | Appartement | Sant Agustí | 3 | 162 | 19 | €799.000 | |
| BPM0033 | Geschakelde woningen | Capdepera | 2 | 89 | 16 | €340.000 | |
| BPM0015 | Appartement | Sa Coma | 3 | 176 | 16 | €472.500 | |
| BPM0014 | Landhuizen | Artà | 4 | 210 | 16 | €1.600.000 | |
| BPM0019 | Dorpshuizen | Artà | 4 | 450 | 15 | €1.800.000 | |
| BPM0035 | Villa | Manacor | 4 | 127 | 13 | €565.000 |
Objecten 1 tot 12 van 33