- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0034 | Grondstuk | Son Servera | 9 | €449.000 | |||
| BPM0027 | Finca | Manacor | 11 | €390.000 | |||
| BPM0026 | Appartement | Cala Millor | 11 | €449.000 | |||
| BPM0020 | Luxe villa | Son Servera | 545 | 12 | €3.100.000 | ||
| BPM0022 | Appartement | Costa de los Pinos | 1 | €346.500 | |||
| BPM0007 | Finca | Campos | 1777 | 4 | €1.480.000 | ||
| BPM0004 | Commerciële Ruimte | Cala Rajada | 70 | 5 | €515.000 | ||
| BPM0011 | Appartement | Palma | 1 | 65 | 7 | €298.000 | |
| BPM0033 | Geschakelde woningen | Capdepera | 2 | 89 | 16 | €340.000 | |
| BPM0032 | Penthouse | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | €455.000 | |
| BPM0030 | Villa | Cala Romantica | 2 | 75 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| BPM0025 | Landhuizen | Capdepera | 2 | 334 | 12 | €950.000 |
Objecten 1 tot 12 van 33