- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0037 | Geschakelde woningen | Can Picafort | 3 | 150 | 7 | €1.350.000 | |
| BPM0036 | Penthouse | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | €320.000 | |
| BPM0025 | Landhuizen | Capdepera | 2 | 334 | 12 | €950.000 | |
| BPM0002 | Landhuizen | Manacor | 3 | 235 | 22 | €595.000 | |
| BPM0035 | Villa | Manacor | 4 | 127 | 13 | €565.000 | |
| BPM0026 | Appartement | Cala Millor | 11 | €449.000 | |||
| BPM0015 | Appartement | Sa Coma | 3 | 176 | 16 | €472.500 | |
| BPM0011 | Appartement | Palma | 1 | 65 | 7 | €298.000 | |
| BPM0008 | Finca | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | €799.990 | |
| BPM0010 | Appartement | Palma | 2 | 75 | 13 | €390.000 | |
| BPM0003 | Dorpshuizen | Artà | 3 | 198 | 6 | €729.990 | |
| BPM0022 | Appartement | Costa de los Pinos | 1 | €346.500 |
Objecten 1 tot 12 van 33