- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0033 | Maison mitoyenne | Capdepera | 2 | 89 | 16 | 340 000 € | |
| BPM0016 | Maison mitoyenne | Cala Millor | 4 | 154 | 8 | 650 000 € | |
| BPM0037 | Maison mitoyenne | Can Picafort | 3 | 150 | 7 | 1 350 000 € | |
| BPM0019 | Maison de village | Artà | 4 | 450 | 15 | 1 800 000 € | |
| BPM0018 | Maison de village | Artà | 3 | 180 | 8 | 1 250 000 € | |
| BPM0003 | Maison de village | Artà | 3 | 198 | 6 | 729 990 € | |
| BPM0032 | Penthouse | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455 000 € | |
| BPM0017 | Penthouse | Artà | 3 | 280 | 4 | 1 150 000 € | |
| BPM0036 | Penthouse | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | 320 000 € | |
| BPM0025 | Maison de campagne | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950 000 € | |
| BPM0014 | Maison de campagne | Artà | 4 | 210 | 16 | 1 600 000 € | |
| BPM0002 | Maison de campagne | Manacor | 3 | 235 | 22 | 595 000 € |
De la 1 à 12 de 33