- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0032 | Penthouse | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455 000 € | |
| BPM0026 | Appartement | Cala Millor | 11 | 449 000 € | |||
| BPM0019 | Maison de village | Artà | 4 | 450 | 15 | 1 800 000 € | |
| BPM0018 | Maison de village | Artà | 3 | 180 | 8 | 1 250 000 € | |
| BPM0017 | Penthouse | Artà | 3 | 280 | 4 | 1 150 000 € | |
| BPM0016 | Maison mitoyenne | Cala Millor | 4 | 154 | 8 | 650 000 € | |
| BPM0015 | Appartement | Sa Coma | 3 | 176 | 16 | 472 500 € | |
| BPM0012 | Appartement | Cala Rajada | 2 | 66 | 7 | 315 000 € | |
| BPM0011 | Appartement | Palma | 1 | 65 | 7 | 298 000 € | |
| BPM0010 | Appartement | Palma | 2 | 75 | 13 | 390 000 € | |
| BPM0022 | Appartement | Costa de los Pinos | 1 | 346 500 € | |||
| BPM0006 | Appartement | Sant Agustí | 3 | 162 | 19 | 799 000 € |
De la 1 à 12 de 33