- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0005 | Propriété rurale | Costitx | 5 | 360 | 40 | 1 800 000 € | |
| BPM0009 | Villa | Colònia de Sant Pere | 3 | 310 | 30 | 588 000 € | |
| BPM0036 | Penthouse | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | 320 000 € | |
| BPM0032 | Penthouse | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455 000 € | |
| BPM0002 | Maison de campagne | Manacor | 3 | 235 | 22 | 595 000 € | |
| BPM0008 | Propriété rurale | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | 799 990 € | |
| BPM0006 | Appartement | Sant Agustí | 3 | 162 | 19 | 799 000 € | |
| BPM0033 | Maison mitoyenne | Capdepera | 2 | 89 | 16 | 340 000 € | |
| BPM0015 | Appartement | Sa Coma | 3 | 176 | 16 | 472 500 € | |
| BPM0014 | Maison de campagne | Artà | 4 | 210 | 16 | 1 600 000 € | |
| BPM0019 | Maison de village | Artà | 4 | 450 | 15 | 1 800 000 € | |
| BPM0035 | Villa | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565 000 € |
De la 1 à 12 de 33