- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0022 | Appartement | Costa de los Pinos | 1 | 346 500 € | |||
| BPM0029 | Villa | Cala Romantica | 3 | 105 | 4 | Prix: Consulter | |
| BPM0017 | Penthouse | Artà | 3 | 280 | 4 | 1 150 000 € | |
| BPM0007 | Propriété rurale | Campos | 1777 | 4 | 1 480 000 € | ||
| BPM0030 | Villa | Cala Romantica | 2 | 75 | 5 | Prix: Consulter | |
| BPM0028 | Villa | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Prix: Consulter | |
| BPM0004 | Locaux | Cala Rajada | 70 | 5 | 515 000 € | ||
| BPM0003 | Maison de village | Artà | 3 | 198 | 6 | 729 990 € | |
| BPM0012 | Appartement | Cala Rajada | 2 | 66 | 7 | 315 000 € | |
| BPM0011 | Appartement | Palma | 1 | 65 | 7 | 298 000 € | |
| BPM0037 | Maison mitoyenne | Can Picafort | 3 | 150 | 7 | 1 350 000 € | |
| BPM0018 | Maison de village | Artà | 3 | 180 | 8 | 1 250 000 € |
De la 1 à 12 de 33