- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0007 | Propriété rurale | Campos | 1777 | 4 | 1 480 000 € | ||
| BPM0020 | Villa de luxe | Son Servera | 545 | 12 | 3 100 000 € | ||
| BPM0019 | Maison de village | Artà | 4 | 450 | 15 | 1 800 000 € | |
| BPM0005 | Propriété rurale | Costitx | 5 | 360 | 40 | 1 800 000 € | |
| BPM0025 | Maison de campagne | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950 000 € | |
| BPM0009 | Villa | Colònia de Sant Pere | 3 | 310 | 30 | 588 000 € | |
| BPM0008 | Propriété rurale | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | 799 990 € | |
| BPM0017 | Penthouse | Artà | 3 | 280 | 4 | 1 150 000 € | |
| BPM0002 | Maison de campagne | Manacor | 3 | 235 | 22 | 595 000 € | |
| BPM0014 | Maison de campagne | Artà | 4 | 210 | 16 | 1 600 000 € | |
| BPM0031 | Villa | Santanyí | 3 | 200 | 10 | 590 000 € | |
| BPM0003 | Maison de village | Artà | 3 | 198 | 6 | 729 990 € |
De la 1 à 12 de 33