- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0034 | Terrain | Son Servera | 9 | 449 000 € | |||
| BPM0027 | Propriété rurale | Manacor | 11 | 390 000 € | |||
| BPM0026 | Appartement | Cala Millor | 11 | 449 000 € | |||
| BPM0020 | Villa de luxe | Son Servera | 545 | 12 | 3 100 000 € | ||
| BPM0022 | Appartement | Costa de los Pinos | 1 | 346 500 € | |||
| BPM0007 | Propriété rurale | Campos | 1777 | 4 | 1 480 000 € | ||
| BPM0004 | Locaux | Cala Rajada | 70 | 5 | 515 000 € | ||
| BPM0011 | Appartement | Palma | 1 | 65 | 7 | 298 000 € | |
| BPM0033 | Maison mitoyenne | Capdepera | 2 | 89 | 16 | 340 000 € | |
| BPM0032 | Penthouse | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455 000 € | |
| BPM0030 | Villa | Cala Romantica | 2 | 75 | 5 | Prix: Consulter | |
| BPM0025 | Maison de campagne | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950 000 € |
De la 1 à 12 de 33