- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0037 | Maison mitoyenne | Can Picafort | 3 | 150 | 7 | 1 350 000 € | |
| BPM0036 | Penthouse | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | 320 000 € | |
| BPM0025 | Maison de campagne | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950 000 € | |
| BPM0002 | Maison de campagne | Manacor | 3 | 235 | 22 | 595 000 € | |
| BPM0035 | Villa | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565 000 € | |
| BPM0026 | Appartement | Cala Millor | 11 | 449 000 € | |||
| BPM0015 | Appartement | Sa Coma | 3 | 176 | 16 | 472 500 € | |
| BPM0011 | Appartement | Palma | 1 | 65 | 7 | 298 000 € | |
| BPM0008 | Propriété rurale | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | 799 990 € | |
| BPM0010 | Appartement | Palma | 2 | 75 | 13 | 390 000 € | |
| BPM0003 | Maison de village | Artà | 3 | 198 | 6 | 729 990 € | |
| BPM0022 | Appartement | Costa de los Pinos | 1 | 346 500 € |
De la 1 à 12 de 33