- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0035 | Villa | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565.000€ | |
| BPM0034 | Grundstück | Son Servera | 9 | 449.000€ | |||
| BPM0033 | Reihenhaus | Capdepera | 2 | 89 | 16 | 340.000€ | |
| BPM0032 | Penthaus | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455.000€ | |
| BPM0031 | Villa | Santanyí | 3 | 200 | 10 | 590.000€ | |
| BPM0030 | Villa | Cala Romantica | 2 | 75 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| BPM0029 | Villa | Cala Romantica | 3 | 105 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| BPM0028 | Villa | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| BPM0027 | Ländliche Grundstücke | Manacor | 11 | 390.000€ | |||
| BPM0026 | Apartment | Cala Millor | 11 | 449.000€ | |||
| BPM0025 | Landhaus | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950.000€ | |
| BPM0024 | Villa | Colònia de Sant Pere | 4 | 140 | 10 | 580.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33