- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0033 | Reihenhaus | Capdepera | 2 | 89 | 16 | 340.000€ | |
| BPM0016 | Reihenhaus | Cala Millor | 4 | 154 | 8 | 650.000€ | |
| BPM0037 | Reihenhaus | Can Picafort | 3 | 150 | 7 | 1.350.000€ | |
| BPM0019 | Stadthaus | Artà | 4 | 450 | 15 | 1.800.000€ | |
| BPM0018 | Stadthaus | Artà | 3 | 180 | 8 | 1.250.000€ | |
| BPM0003 | Stadthaus | Artà | 3 | 198 | 6 | 729.990€ | |
| BPM0032 | Penthaus | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455.000€ | |
| BPM0017 | Penthaus | Artà | 3 | 280 | 4 | 1.150.000€ | |
| BPM0036 | Penthaus | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | 320.000€ | |
| BPM0025 | Landhaus | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950.000€ | |
| BPM0014 | Landhaus | Artà | 4 | 210 | 16 | 1.600.000€ | |
| BPM0002 | Landhaus | Manacor | 3 | 235 | 22 | 595.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33