- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0026 | Apartment | Cala Millor | 11 | 449.000€ | |||
| BPM0015 | Apartment | Sa Coma | 3 | 176 | 16 | 472.500€ | |
| BPM0012 | Apartment | Cala Rajada | 2 | 66 | 7 | 315.000€ | |
| BPM0011 | Apartment | Palma | 1 | 65 | 7 | 298.000€ | |
| BPM0010 | Apartment | Palma | 2 | 75 | 13 | 390.000€ | |
| BPM0022 | Apartment | Costa de los Pinos | 1 | 346.500€ | |||
| BPM0006 | Apartment | Sant Agustí | 3 | 162 | 19 | 799.000€ | |
| BPM0035 | Villa | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565.000€ | |
| BPM0031 | Villa | Santanyí | 3 | 200 | 10 | 590.000€ | |
| BPM0030 | Villa | Cala Romantica | 2 | 75 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| BPM0029 | Villa | Cala Romantica | 3 | 105 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| BPM0028 | Villa | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 33