- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0020 | Luxusvilla | Son Servera | 545 | 12 | 3.100.000€ | ||
| BPM0019 | Stadthaus | Artà | 4 | 450 | 15 | 1.800.000€ | |
| BPM0005 | Ländliche Grundstücke | Costitx | 5 | 360 | 40 | 1.800.000€ | |
| BPM0014 | Landhaus | Artà | 4 | 210 | 16 | 1.600.000€ | |
| BPM0007 | Ländliche Grundstücke | Campos | 1777 | 4 | 1.480.000€ | ||
| BPM0037 | Reihenhaus | Can Picafort | 3 | 150 | 7 | 1.350.000€ | |
| BPM0018 | Stadthaus | Artà | 3 | 180 | 8 | 1.250.000€ | |
| BPM0017 | Penthaus | Artà | 3 | 280 | 4 | 1.150.000€ | |
| BPM0025 | Landhaus | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950.000€ | |
| BPM0008 | Ländliche Grundstücke | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | 799.990€ | |
| BPM0006 | Apartment | Sant Agustí | 3 | 162 | 19 | 799.000€ | |
| BPM0003 | Stadthaus | Artà | 3 | 198 | 6 | 729.990€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33