- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0007 | Ländliche Grundstücke | Campos | 1777 | 4 | 1.480.000€ | ||
| BPM0008 | Ländliche Grundstücke | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | 799.990€ | |
| BPM0025 | Landhaus | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950.000€ | |
| BPM0034 | Grundstück | Son Servera | 9 | 449.000€ | |||
| BPM0027 | Ländliche Grundstücke | Manacor | 11 | 390.000€ | |||
| BPM0005 | Ländliche Grundstücke | Costitx | 5 | 360 | 40 | 1.800.000€ | |
| BPM0020 | Luxusvilla | Son Servera | 545 | 12 | 3.100.000€ | ||
| BPM0014 | Landhaus | Artà | 4 | 210 | 16 | 1.600.000€ | |
| BPM0035 | Villa | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565.000€ | |
| BPM0002 | Landhaus | Manacor | 3 | 235 | 22 | 595.000€ | |
| BPM0028 | Villa | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| BPM0024 | Villa | Colònia de Sant Pere | 4 | 140 | 10 | 580.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33