- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0032 | Penthaus | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455.000€ | |
| BPM0026 | Apartment | Cala Millor | 11 | 449.000€ | |||
| BPM0019 | Stadthaus | Artà | 4 | 450 | 15 | 1.800.000€ | |
| BPM0018 | Stadthaus | Artà | 3 | 180 | 8 | 1.250.000€ | |
| BPM0017 | Penthaus | Artà | 3 | 280 | 4 | 1.150.000€ | |
| BPM0016 | Reihenhaus | Cala Millor | 4 | 154 | 8 | 650.000€ | |
| BPM0015 | Apartment | Sa Coma | 3 | 176 | 16 | 472.500€ | |
| BPM0012 | Apartment | Cala Rajada | 2 | 66 | 7 | 315.000€ | |
| BPM0011 | Apartment | Palma | 1 | 65 | 7 | 298.000€ | |
| BPM0010 | Apartment | Palma | 2 | 75 | 13 | 390.000€ | |
| BPM0022 | Apartment | Costa de los Pinos | 1 | 346.500€ | |||
| BPM0006 | Apartment | Sant Agustí | 3 | 162 | 19 | 799.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33