- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0005 | Ländliche Grundstücke | Costitx | 5 | 360 | 40 | 1.800.000€ | |
| BPM0009 | Villa | Colònia de Sant Pere | 3 | 310 | 30 | 588.000€ | |
| BPM0036 | Penthaus | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | 320.000€ | |
| BPM0032 | Penthaus | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455.000€ | |
| BPM0002 | Landhaus | Manacor | 3 | 235 | 22 | 595.000€ | |
| BPM0008 | Ländliche Grundstücke | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | 799.990€ | |
| BPM0006 | Apartment | Sant Agustí | 3 | 162 | 19 | 799.000€ | |
| BPM0033 | Reihenhaus | Capdepera | 2 | 89 | 16 | 340.000€ | |
| BPM0015 | Apartment | Sa Coma | 3 | 176 | 16 | 472.500€ | |
| BPM0014 | Landhaus | Artà | 4 | 210 | 16 | 1.600.000€ | |
| BPM0019 | Stadthaus | Artà | 4 | 450 | 15 | 1.800.000€ | |
| BPM0035 | Villa | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33