- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0022 | Apartment | Costa de los Pinos | 1 | 346.500€ | |||
| BPM0029 | Villa | Cala Romantica | 3 | 105 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| BPM0017 | Penthaus | Artà | 3 | 280 | 4 | 1.150.000€ | |
| BPM0007 | Ländliche Grundstücke | Campos | 1777 | 4 | 1.480.000€ | ||
| BPM0030 | Villa | Cala Romantica | 2 | 75 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| BPM0028 | Villa | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| BPM0004 | Geschäftslokal | Cala Rajada | 70 | 5 | 515.000€ | ||
| BPM0003 | Stadthaus | Artà | 3 | 198 | 6 | 729.990€ | |
| BPM0012 | Apartment | Cala Rajada | 2 | 66 | 7 | 315.000€ | |
| BPM0011 | Apartment | Palma | 1 | 65 | 7 | 298.000€ | |
| BPM0037 | Reihenhaus | Can Picafort | 3 | 150 | 7 | 1.350.000€ | |
| BPM0018 | Stadthaus | Artà | 3 | 180 | 8 | 1.250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33