- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0034 | Grundstück | Son Servera | 9 | 449.000€ | |||
| BPM0027 | Ländliche Grundstücke | Manacor | 11 | 390.000€ | |||
| BPM0026 | Apartment | Cala Millor | 11 | 449.000€ | |||
| BPM0022 | Apartment | Costa de los Pinos | 1 | 346.500€ | |||
| BPM0036 | Penthaus | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | 320.000€ | |
| BPM0011 | Apartment | Palma | 1 | 65 | 7 | 298.000€ | |
| BPM0012 | Apartment | Cala Rajada | 2 | 66 | 7 | 315.000€ | |
| BPM0004 | Geschäftslokal | Cala Rajada | 70 | 5 | 515.000€ | ||
| BPM0032 | Penthaus | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455.000€ | |
| BPM0030 | Villa | Cala Romantica | 2 | 75 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| BPM0010 | Apartment | Palma | 2 | 75 | 13 | 390.000€ | |
| BPM0033 | Reihenhaus | Capdepera | 2 | 89 | 16 | 340.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33