- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0005 | Ländliche Grundstücke | Costitx | 5 | 360 | 40 | 1.800.000€ | |
| BPM0035 | Villa | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565.000€ | |
| BPM0028 | Villa | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| BPM0024 | Villa | Colònia de Sant Pere | 4 | 140 | 10 | 580.000€ | |
| BPM0019 | Stadthaus | Artà | 4 | 450 | 15 | 1.800.000€ | |
| BPM0016 | Reihenhaus | Cala Millor | 4 | 154 | 8 | 650.000€ | |
| BPM0014 | Landhaus | Artà | 4 | 210 | 16 | 1.600.000€ | |
| BPM0008 | Ländliche Grundstücke | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | 799.990€ | |
| BPM0031 | Villa | Santanyí | 3 | 200 | 10 | 590.000€ | |
| BPM0029 | Villa | Cala Romantica | 3 | 105 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| BPM0018 | Stadthaus | Artà | 3 | 180 | 8 | 1.250.000€ | |
| BPM0017 | Penthaus | Artà | 3 | 280 | 4 | 1.150.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33