- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0037 | Reihenhaus | Can Picafort | 3 | 150 | 7 | 1.350.000€ | |
| BPM0036 | Penthaus | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | 320.000€ | |
| BPM0025 | Landhaus | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950.000€ | |
| BPM0002 | Landhaus | Manacor | 3 | 235 | 22 | 595.000€ | |
| BPM0035 | Villa | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565.000€ | |
| BPM0026 | Apartment | Cala Millor | 11 | 449.000€ | |||
| BPM0015 | Apartment | Sa Coma | 3 | 176 | 16 | 472.500€ | |
| BPM0011 | Apartment | Palma | 1 | 65 | 7 | 298.000€ | |
| BPM0008 | Ländliche Grundstücke | Sant Llorenç des Cardassar | 4 | 300 | 19 | 799.990€ | |
| BPM0010 | Apartment | Palma | 2 | 75 | 13 | 390.000€ | |
| BPM0003 | Stadthaus | Artà | 3 | 198 | 6 | 729.990€ | |
| BPM0022 | Apartment | Costa de los Pinos | 1 | 346.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33