- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0035 | Casa / Xalet | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565.000€ | |
| BPM0034 | Parcel·la | Son Servera | 9 | 449.000€ | |||
| BPM0033 | Casa adossada | Capdepera | 2 | 89 | 16 | 340.000€ | |
| BPM0032 | Àtic | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455.000€ | |
| BPM0031 | Casa / Xalet | Santanyí | 3 | 200 | 10 | 590.000€ | |
| BPM0030 | Casa / Xalet | Cala Romantica | 2 | 75 | 5 | Preu: Consultar | |
| BPM0029 | Casa / Xalet | Cala Romantica | 3 | 105 | 4 | Preu: Consultar | |
| BPM0028 | Casa / Xalet | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Preu: Consultar | |
| BPM0027 | Finca rústica | Manacor | 11 | 390.000€ | |||
| BPM0026 | Apartament | Cala Millor | 11 | 449.000€ | |||
| BPM0025 | Masia | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950.000€ | |
| BPM0024 | Casa / Xalet | Colònia de Sant Pere | 4 | 140 | 10 | 580.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33