- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0033 | Casa adossada | Capdepera | 2 | 89 | 16 | 340.000€ | |
| BPM0016 | Casa adossada | Cala Millor | 4 | 154 | 8 | 650.000€ | |
| BPM0037 | Casa adossada | Can Picafort | 3 | 150 | 7 | 1.350.000€ | |
| BPM0019 | Casa de Poble | Artà | 4 | 450 | 15 | 1.800.000€ | |
| BPM0018 | Casa de Poble | Artà | 3 | 180 | 8 | 1.250.000€ | |
| BPM0003 | Casa de Poble | Artà | 3 | 198 | 6 | 729.990€ | |
| BPM0032 | Àtic | Cala Millor | 2 | 73 | 24 | 455.000€ | |
| BPM0017 | Àtic | Artà | 3 | 280 | 4 | 1.150.000€ | |
| BPM0036 | Àtic | Cala Rajada | 2 | 55 | 25 | 320.000€ | |
| BPM0025 | Masia | Capdepera | 2 | 334 | 12 | 950.000€ | |
| BPM0014 | Masia | Artà | 4 | 210 | 16 | 1.600.000€ | |
| BPM0002 | Masia | Manacor | 3 | 235 | 22 | 595.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33