- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPM0026 | Apartament | Cala Millor | 11 | 449.000€ | |||
| BPM0015 | Apartament | Sa Coma | 3 | 176 | 16 | 472.500€ | |
| BPM0012 | Apartament | Cala Rajada | 2 | 66 | 7 | 315.000€ | |
| BPM0011 | Apartament | Palma | 1 | 65 | 7 | 298.000€ | |
| BPM0010 | Apartament | Palma | 2 | 75 | 13 | 390.000€ | |
| BPM0022 | Apartament | Costa de los Pinos | 1 | 346.500€ | |||
| BPM0006 | Apartament | Sant Agustí | 3 | 162 | 19 | 799.000€ | |
| BPM0035 | Casa / Xalet | Manacor | 4 | 127 | 13 | 565.000€ | |
| BPM0031 | Casa / Xalet | Santanyí | 3 | 200 | 10 | 590.000€ | |
| BPM0030 | Casa / Xalet | Cala Romantica | 2 | 75 | 5 | Preu: Consultar | |
| BPM0029 | Casa / Xalet | Cala Romantica | 3 | 105 | 4 | Preu: Consultar | |
| BPM0028 | Casa / Xalet | Cala Romantica | 4 | 150 | 5 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 12 de 33